Cenník
AKTUÁLNY CENNÍK ZA VÝKON SLUŽIEB od 1. 1. 2020 | |||
Druh vozidla /kategória/ |
Druh paliva |
Konečná cena s DPH
|
|
1) |
Osobný automobil M1 /emisná+technická+nálepky/ |
benzín, nafta |
55,- |
2) | Osobný automobil M1 /emisná+technická+nálepky/ | plyn | 62,- |
3) | Motocykel /technická+všetky poplatky/ | 17,80 | |
4) | Náklad. automobil N2, N3, M2, M3 /emisná+technická+nálepky | nafta | 90,-- |
5) | Prípojné O2, O3, 04/technická+všetky poplatky/ | 40,- | |
6) | Nákl. automobil N2, N3, M2, M3/emisná+technická+nálepky/ | D/LPG, CNG | 90,-- |
7) | Opakované kontrola osobné vozidlo M1 | 3,00 | |
8) | Opakovaná kontrola nákladné vozidlo N1 | 10,00 | |
9) | Opakovaná kontrola nákladné N2,N3,M2,M3,O2,O3,O4 | 10,00 | |
10) | Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L – osvetlenie | 5,00 | |
11) | Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L - brzdy | 10,00 | |
12) | Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L – podvozok | 8,00 | |
13) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-osvetlenie | 5,00 | |
14) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-brzdy | 12,00 | |
15) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-tachograf | 5,00 | |
16) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-podvozok | 10,00 | |
17) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-v celom rozsahu | 40,00 | |
18) | Použitie hydraulického simulátora za 1 nápravu | 10,00 | |
19) | Administr. kontrola všetky skupiny /TK + EK/ | 25,-- | |
20) | Zvláštna kontrola skupiny M1, N,O1,R1, L | 11,90 | |
21) | Zvláštna kontrola skupiny M2, M3, N2, N3, O2, R2 | 16,80 | |
22) | Nákladný automobil ECMT | 90,-- | |
23) | Príves, náves ECMT | 53,60 | |
24) | Traktor vrátane všetkých poplatkov | 40,-- | |
25) | Administratívna kontrola všetky skupiny | 22,-- | |
26) | Osobný automobil - technická kontrola vrátane nálepky | benz, nafta | 30,0 |
27) | Nákladný automobil - technická kontrola vrátane nálepky | 53,00 | |
28) | Jednotl. dovezené vozidlo M1 | B/RKAT | 40,00 |
29) | Jednotl. dovezené vozidlo motocykel | B | 15,20 |
30) | Opakovaná technická kontrola - motocykel | 1,00 | |
31) | Emisná kontrola osobné vozidlo M1 vrátane nálepky | 25,00 | |
32) | Emisná kontrola M1 LPG vrátane nálepky | 27,00 | |
33) | Emisná kontrola nákladné vozidlo, traktor vrátane nálepky | 37,-- | |
34) | Opakovaná emisná kontrola kategórie M1, N1 | 6,00 | |
35) | Opakovaná emisná kontrola N2,N3, traktor | 12,90 | |
36) | Technická kontrola vozidla s obmedzenou prevádzkou | 80,- |
Akcie a zľavy nájdete na podstránke o akciách.