Cenník
AKTUÁLNY CENNÍK ZA VÝKON SLUŽIEB od 21. 11. 2022 | |||
Druh vozidla /kategória/ |
Druh paliva |
Konečná cena s DPH
|
|
1) |
Osobný automobil M1 /emisná+technická |
benzín, nafta |
65,-- |
2) | Osobný automobil M1 /emisná+technická | plyn | 73,-- |
3) | Motocykel /technická+všetky poplatky/ | 20,-- | |
4) | Náklad. automobil N2, N3, M2, M3 /emisná+technická | nafta | 100,-- |
5) | Prípojné O2, O3, 04/technická+všetky poplatky/ | 47,- | |
6) | Nákl. automobil N2, N3, M2, M3/emisná+technická | D/LPG, CNG | 100,-- |
7) | Opakované kontrola, všetky kategórie L | 3,-- | |
8) | Opakovaná kontrola nákladné vozidlo N1 | 10,-- | |
9) | Opakovaná kontrola nákladné N2,N3,M2,M3,O2,O3,O4 | 10,-- | |
10) | Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L – osvetlenie | 5,-- | |
11) | Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L - brzdy | 10,-- | |
12) | Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L – podvozok | 8,-- | |
13) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-osvetlenie | 5,-- | |
14) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-brzdy | 12,-- | |
15) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-tachograf | 5,-- | |
16) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-podvozok | 10,-- | |
17) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-v celom rozsahu | 40,-- | |
18) | Použitie hydraulického simulátora za 1 nápravu | 10,-- | |
19) | Vystavenie osvedčenia a protokolu o kontrole | 5,-- | |
20) | Zvláštna kontrola skupiny M1, N,O1,R1, L | 20,-- | |
21) | Zvláštna kontrola skupiny M2, M3, N2, N3, O2, R2 | 25,-- | |
22) | Nákladný automobil ECMT | 95,-- | |
23) | Príves, náves ECMT | 55,-- | |
24) | Traktor vrátane všetkých poplatkov | 45,-- | |
25) | Administratívna kontrola všetky skupiny | 25,-- | |
26) | Osobný automobil - technická kontrola | benz, nafta | 36,-- |
27) | Nákladný automobil - technická kontrola | 60,-- | |
28) | Jednotl. dovezené vozidlo M1 | B/RKAT | 50,-- |
29) | Jednotl. dovezené vozidlo motocykel | B | 17,-- |
30) | Osobný automobil - technická kontrola /len LPG,CNG/ | LPG,GNG | 40,-- |
31) | Emisná kontrola osobné vozidlo M1 | 29,-- | |
32) | Emisná kontrola M1 LPG | 33,-- | |
33) | Emisná kontrola nákladné vozidlo, traktor | 40,-- | |
34) | Opakovaná emisná kontrola kategórie M1, N1 | 10,-- | |
35) | Opakovaná emisná kontrola N2,N3, traktor | 15,-- | |
36) | Technická kontrola vozidla s obmedzenou prevádzkou | 80,-- |
Ceny sú vrátane všetkých poplatkov a vrátane DPH.
Ing.Katarína Orihelová, konateľ STK Rybany, s. r. o.