Cenník
AKTUÁLNY CENNÍK ZA VÝKON SLUŽIEB od 2. 7. 2021 | |||
Druh vozidla /kategória/ |
Druh paliva |
Konečná cena s DPH
|
|
1) |
Osobný automobil M1 /emisná+technická |
benzín, nafta |
59,- |
2) | Osobný automobil M1 /emisná+technická | plyn | 67,- |
3) | Motocykel /technická+všetky poplatky/ | 20,00 | |
4) | Náklad. automobil N2, N3, M2, M3 /emisná+technická | nafta | 95,-- |
5) | Prípojné O2, O3, 04/technická+všetky poplatky/ | 45,- | |
6) | Nákl. automobil N2, N3, M2, M3/emisná+technická | D/LPG, CNG | 95,-- |
7) | Opakované kontrola, všetky kategórie L | 3,00 | |
8) | Opakovaná kontrola nákladné vozidlo N1 | 10,00 | |
9) | Opakovaná kontrola nákladné N2,N3,M2,M3,O2,O3,O4 | 10,00 | |
10) | Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L – osvetlenie | 5,00 | |
11) | Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L - brzdy | 10,00 | |
12) | Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L – podvozok | 8,00 | |
13) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-osvetlenie | 5,00 | |
14) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-brzdy | 12,00 | |
15) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-tachograf | 5,00 | |
16) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-podvozok | 10,00 | |
17) | Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-v celom rozsahu | 40,00 | |
18) | Použitie hydraulického simulátora za 1 nápravu | 10,00 | |
19) | Administr. kontrola všetky skupiny /TK + EK/ | 25,-- | |
20) | Zvláštna kontrola skupiny M1, N,O1,R1, L | 11,90 | |
21) | Zvláštna kontrola skupiny M2, M3, N2, N3, O2, R2 | 16,80 | |
22) | Nákladný automobil ECMT | 95,-- | |
23) | Príves, náves ECMT | 55,-- | |
24) | Traktor vrátane všetkých poplatkov | 45,-- | |
25) | Administratívna kontrola všetky skupiny | 22,-- | |
26) | Osobný automobil - technická kontrola | benz, nafta | 33,00 |
27) | Nákladný automobil - technická kontrola | 56,00 | |
28) | Jednotl. dovezené vozidlo M1 | B/RKAT | 40,00 |
29) | Jednotl. dovezené vozidlo motocykel | B | 17,00 |
30) | Osobný automobil - technická kontrola /len LPG,CNG/ | LPG,GNG | 37,00 |
31) | Emisná kontrola osobné vozidlo M1 | 26,00 | |
32) | Emisná kontrola M1 LPG | 30,00 | |
33) | Emisná kontrola nákladné vozidlo, traktor | 39,-- | |
34) | Opakovaná emisná kontrola kategórie M1, N1 | 10,00 | |
35) | Opakovaná emisná kontrola N2,N3, traktor | 15,00 | |
36) | Technická kontrola vozidla s obmedzenou prevádzkou | 80,- |
Ceny sú vrátane všetkých poplatkov a vrátane DPH.
Ing.Katarína Orihelová, konateľ STK Rybany, s. r. o.