| CENNÍK PODĹA DRUHU KONTROLY / KATEGÓRIA | Cena v € |
|---|---|
| Osobný automobil M1 /emisná+technická+ poplatky/ | 85 |
| Osobný automobil M1 /emisná+technická+ poplatky/ | 88 |
| MOTOCYKEL /technická kontroly + všetky poplatky/ | 35 |
| Náklad. automobil N2, N3, M2, M3 /emisná+technická+poplatky/ | 125 |
| Prípojné O2, O3, 04/technická+všetky poplatky/ | 60 |
| Nákl. automobil N2, N3, M2, M3/emisná+technická+poplatky/ | 125 |
| Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L – osvetlenie | 15 |
| Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L - brzdy | 25 |
| Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L – podvozok | 15 |
| Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-osvetlenie | 15 |
| Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-brzdy | 30 |
| Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-tachograf | 15 |
| Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-podvozok | 20 |
| Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-v celom rozsahu | 55 |
| Použitie hydraulického simulátora/ 1 náprava | 18 |
| Administr. kontrola všetky skupiny /TK + EK/ | 35 |
| Zvláštna kontrola skupiny / M1, N,O1,R1, L/ | 30 |
| Zvláštna kontrola skupiny /M2, M3, N2, N3, O2, R2/ | 35 |
| Nákladný automobil ECMT | 105 |
| Príves, náves ECMT | 65 |
| Traktor /T/ | 55 |
| Nákladný automobil technická kontrola/ N2,N3,M2,M3/ | 75 |
| Osobný/nákladný aut - technická kontrola /M1, N1/+poplatky | 45 |
| Osobný/nákladný automobil – tech kontr LPG,CNG katM1,N1 | 48 |
| Jednotl. dovezené vozidlo /M1/TK+EK+poplatky/ | 60 |
| Jednotl. Dovezené vozidlo/ M1/TK+EK+poplatky/ | 60 |
| Jednotl. dovezené vozidlo motocykel /L/+poplatky | 30 |
| Emisná kontrola osobné vozidlo /M1/+poplatky | 40 |
| Emisná kontrola/ M1 – LPG/+poplatky | 40 |
| Emisná kontrola nák. vozidlo , traktor /N2,N3, T/+poplatky | 50 |
| Opakovaná emisná kontrola osobné auto, dodávka /M1, N1/ | 25 |
| Opakovaná emisná kontrola nákl. auto, traktor /N2,N3,T/ | 30 |
| Osobné auto /M1,N1/ EK+TK+poplatky –držiteľ preukazu ZŤP | 65 |
| Admistratívna kontrola všetky skupiny - AKCIA VERNÝ | 26 |
| Protokol o kontrole, vystavenie osvedčenia | 5 |
| Skúšobná emisná kontrola | 10 |
| Skúšobná technická kontrola | 10 |
Cenník platný od 1. 1.2026
Sadzba DPH 23%
