Cenník
Osobný/nákladný automobil technická a emisná kontrola M1, N1 | 80,-- |
Osobný/nákl. automobil tech. a emis. kontrola M1, N1 LPG, CNG | 88,-- |
Motocykel technická kontrola | 35,-- |
Nákladný automobil N2, N3, M2, M3 emisná a technická kontrola | 125,- |
Prípojné vozidlo O2, O3, O4 technická kontrola | 60,-- |
Náklad. automobil N2, N3, M2, M3 emis. a tech. kontrola LPG, CNG | 125,- |
Opakovaná kontrola M1, N1, R1, L - osvetlenie | 15,-- |
Opakovaná kontrola M1, N1, R1, L - brzdy | 25,-- |
Opakovaná kontrola M1, N1, R1, L - podvozok | 15,-- |
Opakovaná kontrola M2, M3, N2, N3, O2, R2 - osvetlenie | 15,-- |
Opakovaná kontrola M2, M3, N2, N3, O2, R2 - brzdy | 30,-- |
Opakovaná kontrola M2, M3, N2, N3 - tachograf | 15,-- |
Opakovaná kontrola M2, M3, N2, N3, O2, R2 - podvozok | 20,-- |
Opakovaná kontrola M2, M3, N2, N3, O2, O3, R2 - v celom rozsahu | 55,-- |
Použitie hydralického simulátora | 18,-- |
Administratívna kontrola všetky kategórie TK + EK | 35,-- |
Zvláštna kontrola skupiny M1, N1, O1, R1, L | 30,-- |
Nákladný automobil EK + TK ECMT | 105,- |
Príves, náves ECMT | 65,-- |
Traktor technická kontrola | 55,-- |
Nákladný automobil N2, N3, M2, M3 technická kontrola | 75,-- |
Technická kontrola osobný/nákladný automobil M1, N1 | 44,-- |
Technická kontrola osobný/nákladný automobil M1, N1 LPG,CNG | 48,-- |
Jednotlivo dovezené vozidlo M1, N1 benzín, diesel TK+EK | 60,-- |
Jednotlivo dovezené vozidlo M1, N1 LPG, CNG TK+EK | 60,-- |
Jednotlivo dovezené vozidlo motocykel L TK | 30,-- |
Emisná kontrola osobný/nákladný automobil M1, N1 | 36,-- |
Emisná kontrola osobný/nákladný automobil M1, N1 CNG, LPG | 40,-- |
Emisná kontrola nákladný automobil, traktor N2, N3, T | 50,-- |
Opakovaná emisná kontrola osobný/nákladný automobil M1, N1 | 25,-- |
Opakovaná emisná kontrola nákladný automobil N2, N3, T | 30,-- |
Zľavnená emisná+technická kontrola pre držiteľa preukazu ZŤP | 65,-- |
Zľavnená administratívna kontrola - akcia VERNÝ | 26,-- |
Protokol o kontrole, vystavenie osvedčenia o kontrole - technická kontrola | 5,-- |
Protokol o kontrole, vystavenie osvedčenia o kontrole - emisná kontrola | 5,-- |
Skúšobná emisná kontrola | 10,-- |
Skúšobná technická kontrola | 10,-- |
Ceny sú platné od 1.1.2025. Prevádzkovateľ: STK Rybany, s. r. o.
Ceny sú vrátane 23 % DPH.